Escalator 10027727 is working
Last outage resolved Aug 28, 4:43 PM GMT+2
Outage history
Out during 11 of 31 daily buckets (65% working)
Incident history
Aug 26, 5:45 AM GMT+2→ Aug 28, 4:43 PM GMT+2
2d · DBAug 24, 5:29 PM GMT+2→ Aug 25, 5:42 AM GMT+2
12h · DBAug 15, 5:31 AM GMT+2→ Aug 16, 5:42 AM GMT+2
24h · DBAug 13, 6:45 AM GMT+2→ Aug 14, 6:45 AM GMT+2
23h · DBAug 9, 6:11 AM GMT+2→ Aug 10, 6:25 AM GMT+2
24h · DBJul 25, 7:36 AM GMT+2→ Jul 26, 7:54 AM GMT+2
24h · DBJul 16, 7:33 AM GMT+2→ Jul 17, 7:36 AM GMT+2
24h · DBJun 29, 9:21 AM GMT+2→ Jun 30, 8:49 AM GMT+2
23h · DBJun 27, 8:21 AM GMT+2→ Jun 28, 8:56 AM GMT+2
24h · DBJun 22, 10:48 AM GMT+2→ Jun 23, 8:42 AM GMT+2
21h · DBJun 10, 7:30 PM GMT+2→ Jun 11, 7:31 PM GMT+2
24h · DBJun 5, 7:31 PM GMT+2→ Jun 6, 7:31 PM GMT+2
24h · DBJun 3, 7:31 PM GMT+2→ Jun 4, 7:31 PM GMT+2
24h · DBMay 31, 7:31 PM GMT+2→ Jun 1, 7:31 PM GMT+2
24h · DBMay 28, 7:31 PM GMT+2→ May 29, 7:31 PM GMT+2
24h · DBMay 25, 7:31 PM GMT+2→ May 26, 7:32 PM GMT+2
24h · DBMay 23, 7:31 PM GMT+2→ May 24, 7:31 PM GMT+2
24h · DBMay 19, 8:20 AM GMT+2→ May 19, 2:31 PM GMT+2
6h · DBMay 18, 5:21 PM GMT+2→ May 18, 6:11 PM GMT+2
50m · DBMay 17, 7:20 PM GMT+2→ May 18, 6:31 AM GMT+2
11h · DBMay 13, 4:51 PM GMT+2→ May 13, 6:41 PM GMT+2
1h · DBMay 11, 10:51 PM GMT+2→ May 11, 11:11 PM GMT+2
19m · DBMay 9, 10:00 PM GMT+2→ May 10, 7:00 AM GMT+2
9h · DBMay 9, 1:20 PM GMT+2→ May 9, 3:41 PM GMT+2
2h · DBMay 9, 2:10 AM GMT+2→ May 9, 6:40 AM GMT+2
4h · DBMay 8, 1:30 PM GMT+2→ May 8, 4:51 PM GMT+2
3h · DBMay 7, 2:10 PM GMT+2→ May 7, 5:20 PM GMT+2
3h · DBMay 6, 8:00 PM GMT+2→ May 6, 8:50 PM GMT+2
49m · DBMay 4, 9:00 PM GMT+2→ May 5, 7:01 AM GMT+2
10h · DBMay 3, 9:10 PM GMT+2→ May 4, 9:01 AM GMT+2
11h · DBMay 3, 6:10 PM GMT+2→ May 3, 7:01 PM GMT+2
50m · DBMay 2, 4:40 PM GMT+2→ May 2, 6:20 PM GMT+2
1h · DBMay 2, 3:00 PM GMT+2→ May 2, 3:40 PM GMT+2
40m · DBMay 1, 10:00 PM GMT+2→ May 2, 5:01 AM GMT+2
7h · DBMay 1, 6:50 PM GMT+2→ May 1, 8:01 PM GMT+2
1h · DBMay 1, 5:30 PM GMT+2→ May 1, 5:51 PM GMT+2
20m · DBMay 1, 12:20 PM GMT+2→ May 1, 1:51 PM GMT+2
1h · DBMay 1, 1:30 AM GMT+2→ May 1, 4:31 AM GMT+2
3h · DBMay 1, 12:10 AM GMT+2→ May 1, 12:31 AM GMT+2
20m · DBApr 30, 8:50 PM GMT+2→ Apr 30, 9:11 PM GMT+2
20m · DBApr 29, 2:20 PM GMT+2→ Apr 29, 9:01 PM GMT+2
6h · DBApr 28, 8:30 PM GMT+2→ Apr 29, 4:41 AM GMT+2
8h · DBApr 28, 3:50 PM GMT+2→ Apr 28, 4:51 PM GMT+2
1h · DBApr 28, 11:30 AM GMT+2→ Apr 28, 2:11 PM GMT+2
2h · DBApr 27, 4:10 PM GMT+2→ Apr 27, 6:11 PM GMT+2
2h · DBApr 23, 2:30 PM GMT+2→ Apr 23, 8:02 PM GMT+2
5h · DB