Escalator 10313136 is working
Last outage resolved Aug 24, 5:30 PM GMT+2
Outage history
Out during 11 of 31 daily buckets (65% working)
Incident history
Aug 21, 5:45 AM GMT+2→ Aug 24, 5:30 PM GMT+2
3d · DBAug 14, 6:44 AM GMT+2→ Aug 16, 5:42 AM GMT+2
46h · DBAug 12, 6:42 AM GMT+2→ Aug 13, 6:47 AM GMT+2
24h · DBAug 7, 5:22 PM GMT+2→ Aug 8, 6:05 AM GMT+2
12h · DBJul 11, 7:33 AM GMT+2→ Jul 12, 7:48 AM GMT+2
24h · DBJul 5, 8:30 AM GMT+2→ Jul 6, 9:01 AM GMT+2
24h · DBMay 21, 1:30 AM GMT+2→ May 21, 6:21 AM GMT+2
4h · DBMay 18, 8:50 PM GMT+2→ May 19, 3:21 AM GMT+2
6h · DBMay 17, 1:51 PM GMT+2→ May 17, 4:10 PM GMT+2
2h · DBMay 16, 8:51 PM GMT+2→ May 16, 9:41 PM GMT+2
50m · DBMay 15, 8:20 PM GMT+2→ May 16, 12:31 AM GMT+2
4h · DBMay 14, 8:50 PM GMT+2→ May 14, 9:51 PM GMT+2
1h · DBMay 14, 2:50 AM GMT+2→ May 14, 9:11 AM GMT+2
6h · DBMay 12, 8:01 AM GMT+2→ May 13, 6:11 AM GMT+2
22h · DBMay 9, 10:20 PM GMT+2→ May 10, 5:00 AM GMT+2
6h · DBMay 6, 11:30 PM GMT+2→ May 7, 6:40 AM GMT+2
7h · DBMay 6, 9:10 AM GMT+2→ May 6, 9:51 AM GMT+2
40m · DBMay 5, 9:10 AM GMT+2→ May 5, 11:20 AM GMT+2
2h · DBMay 4, 2:40 AM GMT+2→ May 4, 6:40 AM GMT+2
4h · DBMay 2, 9:01 PM GMT+2→ May 2, 10:40 PM GMT+2
1h · DBMay 1, 11:31 PM GMT+2→ May 2, 7:20 AM GMT+2
7h · DBMay 1, 9:10 PM GMT+2→ May 1, 10:01 PM GMT+2
50m · DBApr 27, 8:20 PM GMT+2→ Apr 28, 6:51 AM GMT+2
10h · DBApr 24, 1:00 PM GMT+2→ Apr 24, 1:30 PM GMT+2
30m · DB