Escalator 10910860
At Berlin Anhalter Bahnhof, Berlin
Escalator 10910860 is working
Last outage resolved Aug 24, 5:30 PM GMT+2
Outage history
Out during 15 of 31 daily buckets (52% working)
Incident history
Aug 21, 5:45 AM GMT+2→ Aug 24, 5:30 PM GMT+2
3d · DBAug 16, 5:42 AM GMT+2→ Aug 18, 5:39 AM GMT+2
47h · DBAug 12, 6:42 AM GMT+2→ Aug 14, 6:45 AM GMT+2
2d · DBAug 8, 6:05 AM GMT+2→ Aug 9, 6:12 AM GMT+2
24h · DBJul 26, 7:54 AM GMT+2→ Aug 5, 7:40 AM GMT+2
9d · DBJul 5, 8:30 AM GMT+2→ Jul 9, 8:37 AM GMT+2
4d · DBJul 2, 8:32 AM GMT+2→ Jul 4, 8:10 AM GMT+2
47h · DBJun 26, 8:44 AM GMT+2→ Jun 30, 8:49 AM GMT+2
4d · DBJun 24, 8:36 AM GMT+2→ Jun 25, 8:43 AM GMT+2
24h · DBJun 21, 9:27 AM GMT+2→ Jun 22, 10:49 AM GMT+2
25h · DBJun 18, 7:31 PM GMT+2→ Jun 19, 7:32 PM GMT+2
24h · DBJun 16, 7:30 PM GMT+2→ Jun 17, 7:31 PM GMT+2
24h · DBJun 13, 7:31 PM GMT+2→ Jun 15, 7:31 PM GMT+2
2d · DBJun 5, 7:31 PM GMT+2→ Jun 6, 7:31 PM GMT+2
23h · DBMay 27, 7:31 PM GMT+2→ May 28, 7:32 PM GMT+2
24h · DBMay 25, 7:31 PM GMT+2→ May 26, 7:32 PM GMT+2
24h · DBMay 20, 7:21 AM GMT+2→ May 22, 12:00 PM GMT+2
2d · DBMay 16, 2:00 PM GMT+2→ May 18, 9:30 AM GMT+2
43h · DBMay 13, 6:31 AM GMT+2→ May 13, 9:11 AM GMT+2
2h · DBMay 5, 9:00 AM GMT+2→ May 6, 8:30 AM GMT+2
23h · DBMay 3, 1:01 PM GMT+2→ May 3, 11:51 PM GMT+2
10h · DBMay 2, 7:21 PM GMT+2→ May 3, 7:41 AM GMT+2
12h · DBApr 27, 2:51 PM GMT+2→ Apr 28, 12:11 PM GMT+2
21h · DBApr 26, 5:20 PM GMT+2→ Apr 27, 1:01 PM GMT+2
19h · DBApr 24, 9:00 AM GMT+2→ Apr 24, 11:20 AM GMT+2
2h · DBApr 23, 2:51 PM GMT+2→ Apr 23, 10:41 PM GMT+2
7h · DBApr 23, 7:40 AM GMT+2→ Apr 23, 8:41 AM GMT+2
1h · DB