Escalator 10466918 is working
Last outage resolved 7 hours ago
Outage history
Out during 27 of 31 daily buckets (13% working)
Incident history
10h ago→ 7h ago
2h · DBMay 21, 3:30 PM GMT+2→ May 21, 3:51 PM GMT+2
20m · DBMay 21, 12:31 AM GMT+2→ May 21, 1:51 AM GMT+2
1h · DBMay 20, 8:51 AM GMT+2→ May 20, 11:50 AM GMT+2
2h · DBMay 17, 9:51 PM GMT+2→ May 17, 11:40 PM GMT+2
1h · DBMay 16, 11:01 PM GMT+2→ May 16, 11:41 PM GMT+2
40m · DBMay 16, 9:20 AM GMT+2→ May 16, 10:21 AM GMT+2
1h · DBMay 15, 6:40 AM GMT+2→ May 15, 9:11 AM GMT+2
2h · DBMay 13, 5:30 PM GMT+2→ May 13, 7:41 PM GMT+2
2h · DBMay 12, 8:01 AM GMT+2→ May 12, 8:51 AM GMT+2
49m · DBMay 11, 9:30 AM GMT+2→ May 11, 11:11 AM GMT+2
1h · DBMay 10, 4:50 PM GMT+2→ May 10, 6:00 PM GMT+2
1h · DBMay 10, 8:30 AM GMT+2→ May 10, 8:50 AM GMT+2
19m · DBMay 9, 10:20 PM GMT+2→ May 10, 1:21 AM GMT+2
3h · DBMay 9, 4:10 PM GMT+2→ May 9, 4:50 PM GMT+2
40m · DBMay 9, 7:00 AM GMT+2→ May 9, 10:30 AM GMT+2
3h · DBMay 8, 2:30 PM GMT+2→ May 8, 4:10 PM GMT+2
1h · DBMay 7, 9:20 PM GMT+2→ May 7, 10:00 PM GMT+2
40m · DBMay 7, 2:00 PM GMT+2→ May 7, 3:31 PM GMT+2
1h · DBMay 7, 10:10 AM GMT+2→ May 7, 10:31 AM GMT+2
20m · DBMay 6, 2:00 PM GMT+2→ May 6, 4:51 PM GMT+2
2h · DBMay 6, 10:50 AM GMT+2→ May 6, 11:31 AM GMT+2
40m · DBMay 6, 8:00 AM GMT+2→ May 6, 8:50 AM GMT+2
49m · DBMay 5, 7:10 PM GMT+2→ May 6, 5:51 AM GMT+2
10h · DBMay 5, 11:20 AM GMT+2→ May 5, 12:20 PM GMT+2
1h · DBMay 5, 7:50 AM GMT+2→ May 5, 8:11 AM GMT+2
20m · DBMay 4, 2:00 PM GMT+2→ May 4, 3:21 PM GMT+2
1h · DBMay 4, 9:10 AM GMT+2→ May 4, 10:51 AM GMT+2
1h · DBMay 3, 9:51 PM GMT+2→ May 3, 10:31 PM GMT+2
39m · DBMay 2, 2:10 PM GMT+2→ May 2, 4:50 PM GMT+2
2h · DBMay 1, 6:00 PM GMT+2→ May 1, 7:41 PM GMT+2
1h · DBMay 1, 10:00 AM GMT+2→ May 1, 10:41 AM GMT+2
40m · DBApr 30, 6:30 PM GMT+2→ Apr 30, 7:01 PM GMT+2
30m · DBApr 30, 10:00 AM GMT+2→ Apr 30, 12:21 PM GMT+2
2h · DBApr 30, 7:00 AM GMT+2→ Apr 30, 8:51 AM GMT+2
1h · DBApr 29, 3:50 PM GMT+2→ Apr 29, 5:11 PM GMT+2
1h · DBApr 28, 9:10 PM GMT+2→ Apr 28, 9:31 PM GMT+2
20m · DBApr 27, 10:20 PM GMT+2→ Apr 27, 11:11 PM GMT+2
50m · DBApr 27, 1:00 PM GMT+2→ Apr 27, 4:11 PM GMT+2
3h · DBApr 27, 8:40 AM GMT+2→ Apr 27, 9:11 AM GMT+2
30m · DBApr 27, 7:10 AM GMT+2→ Apr 27, 8:01 AM GMT+2
50m · DBApr 26, 6:30 PM GMT+2→ Apr 26, 7:50 PM GMT+2
1h · DBApr 24, 4:30 PM GMT+2→ Apr 24, 5:30 PM GMT+2
1h · DBApr 23, 3:30 PM GMT+2→ Apr 23, 4:31 PM GMT+2
1h · DBApr 23, 8:50 AM GMT+2→ Apr 23, 9:11 AM GMT+2
20m · DBApr 22, 10:10 PM GMT+2→ Apr 22, 11:01 PM GMT+2
50m · DB