Escalator 10350365 is working
Last outage resolved Oct 12, 1:19 PM GMT+2
Outage history
Out during 11 of 31 daily buckets (65% working)
Incident history
Oct 10, 12:07 PM GMT+2→ Oct 12, 1:19 PM GMT+2
2d · DBOct 8, 3:48 PM GMT+2→ Oct 9, 12:54 PM GMT+2
21h · DBSep 22, 10:03 AM GMT+2→ Sep 23, 10:06 AM GMT+2
24h · DBSep 16, 10:01 AM GMT+2→ Sep 20, 6:55 PM GMT+2
4d · DBSep 11, 9:35 AM GMT+2→ Sep 15, 10:09 AM GMT+2
4d · DBSep 6, 9:24 AM GMT+2→ Sep 8, 9:36 AM GMT+2
2d · DBSep 2, 9:25 AM GMT+2→ Sep 4, 9:34 AM GMT+2
2d · DBAug 28, 4:42 PM GMT+2→ Aug 29, 11:33 AM GMT+2
18h · DBAug 26, 5:45 AM GMT+2→ Aug 27, 3:18 PM GMT+2
33h · DBAug 4, 7:40 AM GMT+2→ Aug 5, 7:40 AM GMT+2
24h · DBAug 2, 7:49 AM GMT+2→ Aug 3, 8:13 AM GMT+2
24h · DBJul 25, 7:36 AM GMT+2→ Jul 26, 7:54 AM GMT+2
24h · DBJun 25, 8:41 AM GMT+2→ Jun 27, 8:21 AM GMT+2
47h · DBMay 31, 7:31 PM GMT+2→ Jun 5, 7:31 PM GMT+2
5d · DBMay 21, 7:51 PM GMT+2→ May 21, 9:21 PM GMT+2
1h · DBMay 17, 1:01 AM GMT+2→ May 17, 7:31 AM GMT+2
6h · DBMay 15, 6:01 PM GMT+2→ May 16, 5:41 AM GMT+2
11h · DBMay 13, 7:30 AM GMT+2→ May 14, 8:21 AM GMT+2
24h · DBMay 11, 5:10 AM GMT+2→ May 12, 8:21 PM GMT+2
39h · DBMay 8, 11:30 PM GMT+2→ May 9, 5:10 AM GMT+2
5h · DBMay 7, 11:50 AM GMT+2→ May 7, 2:01 PM GMT+2
2h · DBMay 5, 11:11 PM GMT+2→ May 6, 6:30 AM GMT+2
7h · DBMay 2, 11:00 PM GMT+2→ May 3, 9:21 AM GMT+2
10h · DBMay 2, 6:20 PM GMT+2→ May 2, 9:40 PM GMT+2
3h · DBMay 2, 10:40 AM GMT+2→ May 2, 2:01 PM GMT+2
3h · DBMay 2, 2:21 AM GMT+2→ May 2, 6:30 AM GMT+2
4h · DBMay 1, 12:50 AM GMT+2→ May 1, 5:21 AM GMT+2
4h · DBApr 30, 6:00 AM GMT+2→ Apr 30, 6:41 AM GMT+2
40m · DBApr 29, 3:20 PM GMT+2→ Apr 29, 6:01 PM GMT+2
2h · DBApr 29, 12:10 PM GMT+2→ Apr 29, 2:21 PM GMT+2
2h · DBApr 22, 6:52 PM GMT+2→ Apr 29, 11:21 AM GMT+2
6d · DB